LEI N.º 541/2011, DE 19 DE JULHO DE 2011
“DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL REALIZADA EM MARÇO DE 2011 E REVOGAM-SE A LEI MUNICIPAL N.º 533/2010 E OS ARTIGOS 44, 45 E 46 DA LEI MUNICIPAL N.º 507/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Art. 1° – Revoga-se a Lei Municipal nº. 533 de 08 de Dezembro de 2010 e revoga-se os artigos 44, 45 e 46 da Lei Municipal nº. 507 de 20 de Agosto de 2009, que passará a ter a seguinte redação:
Art. 2° – A receita do IPECAN será constituída, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:
I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo § 1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze inteiros percentuais) calculada sobre a remuneração de contribuição;
II – de uma contribuição mensal dos segurados inativos e dos pensionistas igual a 11% (onze inteiros percentuais), calculada sobre a parcela dos proventos e das pensões que superarem o teto máximo do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal;
III – de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 12,48% (Doze inteiros e quarenta e oito décimos de percentuais) calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos;
IV – A alíquota que trata o inciso III inclui a alíquota de contribuição de todos os órgãos de poder do município, inclusive nas autarquias e fundações, a título de recuperação do passivo atuarial e financeiro, a razão de 2,34% (Dois inteiros e trinta e quatro décimos percentuais) incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, nos termos do inciso I e II, até dezembro de 2045, a contar da publicação deste Decreto, conforme tabela anexa a essa lei;
V – de uma contribuição mensal dos órgãos municipais sujeitos a regime de orçamento próprio, igual à fixada para o Município, calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados obrigatórios;
VI – de uma contribuição mensal dos segurados que deixar de exercer, temporariamente atividade que o submeta ao regime do IPECAN, é facultado manter a qualidade de segurado, desde que passe a efetuar, sem interrupção, o pagamento mensal das contribuições referente à sua parte, acrescida da contribuição correspondente à do Município;
VII – pela renda resultante da aplicação das reservas;
VIII – pelas doações, legados e rendas eventuais; patrocínios para ajuda de custo;
IX – por aluguéis de imóveis, estabelecidos em Lei;
X – dos valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201 da Constituição Federal.
§ 1º – Constituem também fonte do plano de custeio do IPECAN as contribuições previdenciárias previstas nos incisos I, II e III incidentes sobre o abono anual, salário-maternidade, auxílio-doença, auxílio-recluso e os valores pagos ao segurado pelo seu vínculo funcional com o município, em razão de decisão judicial ou administrativa.
§ 2 º – A contribuição prevista no inciso II deste artigo, quando o beneficiário, na forma da lei for portador de doença incapacitante, incidirá apenas sobre parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal;
§ 3º. A taxa de 2% (dois inteiros percentuais) sobre o valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social relativamente ao exercício financeiro anterior, paga pelo município para as despesas administrativas do IPECAN em obediência ao disposto na Portaria 403/08 do MPAS, está incluída na alíquota de contribuição disposta no inciso III.
Art. 3º – Revoga-se neste ato, a Lei Municipal nº. 533 de 8 de Dezembro de 2010 e revoga-se os artigos 44, 45 e 46 da Lei Municipal nº. 507 de 20 de Agosto de 2009.
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor, a partir de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Campo Novo de Rondônia, 19 de julho de 2011.
MARCOS ROBERTO DE MEDEIROS MARTINS
Prefeito
ANEXO I
FINANCIAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL
l) | SALDO DEVEDOR | AMORTIZAÇÃO
| JUROS
| PRESTAÇÃO
| CUSTO SUPLEMENTAR lementar | ||||||
– | 2.310.933,21 | ||||||||||
1 | 2.309.250,82 | 1.682,39 | 11.248,58 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
2 | 2.307.560,25 | 1.690,58 | 11.240,39 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
3 | 2.305.861,44 | 1.698,80 | 11.232,17 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
4 | 2.304.154,37 | 1.707,07 | 11.223,90 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
5 | 2.302.438,98 | 1.715,38 | 11.215,59 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
6 | 2.300.715,25 | 1.723,73 | 11.207,24 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
7 | 2.298.983,13 | 1.732,12 | 11.198,85 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
8 | 2.297.242,57 | 1.740,55 | 11.190,42 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
9 | 2.295.493,55 | 1.749,03 | 11.181,94 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
10 | 2.293.736,01 | 1.757,54 | 11.173,43 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
11 | 2.291.969,91 | 1.766,10 | 11.164,88 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
12 | 2.290.195,22 | 1.774,69 | 11.156,28 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
13 | 2.288.411,89 | 1.783,33 | 11.147,64 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
14 | 2.286.619,88 | 1.792,01 | 11.138,96 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
15 | 2.284.819,15 | 1.800,73 | 11.130,24 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
16 | 2.283.009,65 | 1.809,50 | 11.121,47 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
17 | 2.281.191,34 | 1.818,31 | 11.112,66 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
18 | 2.279.364,19 | 1.827,16 | 11.103,81 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
19 | 2.277.528,13 | 1.836,05 | 11.094,92 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
20 | 2.275.683,15 | 1.844,99 | 11.085,98 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
21 | 2.273.829,18 | 1.853,97 | 11.077,00 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
22 | 2.271.966,19 | 1.862,99 | 11.067,98 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
23 | 2.270.094,13 | 1.872,06 | 11.058,91 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
24 | 2.268.212,95 | 1.881,17 | 11.049,80 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
25 | 2.266.322,62 | 1.890,33 | 11.040,64 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
26 | 2.264.423,09 | 1.899,53 | 11.031,44 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
27 | 2.262.514,31 | 1.908,78 | 11.022,19 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
28 | 2.260.596,25 | 1.918,07 | 11.012,90 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
29 | 2.258.668,84 | 1.927,40 | 11.003,57 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
30 | 2.256.732,05 | 1.936,79 | 10.994,18 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
31 | 2.254.785,84 | 1.946,21 | 10.984,76 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
32 | 2.252.830,15 | 1.955,69 | 10.975,28 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
33 | 2.250.864,95 | 1.965,21 | 10.965,76 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
34 | 2.248.890,18 | 1.974,77 | 10.956,20 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
35 | 2.246.905,79 | 1.984,38 | 10.946,59 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
36 | 2.244.911,75 | 1.994,04 | 10.936,93 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
37 | 2.242.908,00 | 2.003,75 | 10.927,22 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
38 | 2.240.894,49 | 2.013,50 | 10.917,47 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
39 | 2.238.871,19 | 2.023,30 | 10.907,67 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
40 | 2.236.838,04 | 2.033,15 | 10.897,82 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
41 | 2.234.794,99 | 2.043,05 | 10.887,92 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
42 | 2.232.742,00 | 2.052,99 | 10.877,98 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
43 | 2.230.679,01 | 2.062,99 | 10.867,98 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
44 | 2.228.605,98 | 2.073,03 | 10.857,94 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
45 | 2.226.522,86 | 2.083,12 | 10.847,85 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
46 | 2.224.429,60 | 2.093,26 | 10.837,71 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
47 | 2.222.326,16 | 2.103,45 | 10.827,52 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
48 | 2.220.212,47 | 2.113,69 | 10.817,28 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
49 | 2.218.088,50 | 2.123,97 | 10.807,00 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
50 | 2.215.954,18 | 2.134,31 | 10.796,66 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
51 | 2.213.809,48 | 2.144,70 | 10.786,27 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
52 | 2.211.654,34 | 2.155,14 | 10.775,83 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
53 | 2.209.488,71 | 2.165,63 | 10.765,34 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
54 | 2.207.312,53 | 2.176,17 | 10.754,80 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
55 | 2.205.125,77 | 2.186,77 | 10.744,21 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
56 | 2.202.928,36 | 2.197,41 | 10.733,56 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
57 | 2.200.720,25 | 2.208,11 | 10.722,87 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
58 | 2.198.501,40 | 2.218,85 | 10.712,12 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
59 | 2.196.271,74 | 2.229,65 | 10.701,32 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
60 | 2.194.031,24 | 2.240,51 | 10.690,46 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
61 | 2.191.779,82 | 2.251,41 | 10.679,56 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
62 | 2.189.517,45 | 2.262,37 | 10.668,60 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
63 | 2.187.244,07 | 2.273,38 | 10.657,59 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
64 | 2.184.959,62 | 2.284,45 | 10.646,52 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
65 | 2.182.664,05 | 2.295,57 | 10.635,40 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
66 | 2.180.357,30 | 2.306,74 | 10.624,23 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
67 | 2.178.039,33 | 2.317,97 | 10.613,00 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
68 | 2.175.710,08 | 2.329,25 | 10.601,72 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
69 | 2.173.369,49 | 2.340,59 | 10.590,38 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
70 | 2.171.017,50 | 2.351,99 | 10.578,99 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
71 | 2.168.654,07 | 2.363,43 | 10.567,54 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
72 | 2.166.279,13 | 2.374,94 | 10.556,03 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
73 | 2.163.892,63 | 2.386,50 | 10.544,47 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
74 | 2.161.494,52 | 2.398,11 | 10.532,86 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
75 | 2.159.084,73 | 2.409,79 | 10.521,18 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
76 | 2.156.663,21 | 2.421,52 | 10.509,45 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
77 | 2.154.229,91 | 2.433,30 | 10.497,67 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
78 | 2.151.784,76 | 2.445,15 | 10.485,82 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
79 | 2.149.327,71 | 2.457,05 | 10.473,92 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
80 | 2.146.858,70 | 2.469,01 | 10.461,96 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
81 | 2.144.377,67 | 2.481,03 | 10.449,94 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
82 | 2.141.884,57 | 2.493,10 | 10.437,87 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
83 | 2.139.379,33 | 2.505,24 | 10.425,73 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
84 | 2.136.861,90 | 2.517,43 | 10.413,54 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
85 | 2.134.332,21 | 2.529,69 | 10.401,28 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
86 | 2.131.790,21 | 2.542,00 | 10.388,97 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
87 | 2.129.235,83 | 2.554,37 | 10.376,60 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
88 | 2.126.669,02 | 2.566,81 | 10.364,16 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
89 | 2.124.089,72 | 2.579,30 | 10.351,67 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
90 | 2.121.497,87 | 2.591,86 | 10.339,11 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
91 | 2.118.893,39 | 2.604,47 | 10.326,50 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
92 | 2.116.276,24 | 2.617,15 | 10.313,82 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
93 | 2.113.646,35 | 2.629,89 | 10.301,08 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
94 | 2.111.003,66 | 2.642,69 | 10.288,28 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
95 | 2.108.348,11 | 2.655,55 | 10.275,42 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
96 | 2.105.679,63 | 2.668,48 | 10.262,49 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
97 | 2.102.998,16 | 2.681,47 | 10.249,50 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
98 | 2.100.303,64 | 2.694,52 | 10.236,45 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
99 | 2.097.596,00 | 2.707,64 | 10.223,33 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
100 | 2.094.875,18 | 2.720,82 | 10.210,15 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
101 | 2.092.141,12 | 2.734,06 | 10.196,91 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
102 | 2.089.393,76 | 2.747,37 | 10.183,60 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
103 | 2.086.633,01 | 2.760,74 | 10.170,23 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
104 | 2.083.858,84 | 2.774,18 | 10.156,79 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
105 | 2.081.071,15 | 2.787,68 | 10.143,29 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
106 | 2.078.269,90 | 2.801,25 | 10.129,72 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
107 | 2.075.455,01 | 2.814,89 | 10.116,08 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
108 | 2.072.626,42 | 2.828,59 | 10.102,38 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
109 | 2.069.784,07 | 2.842,36 | 10.088,61 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
110 | 2.066.927,88 | 2.856,19 | 10.074,78 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
111 | 2.064.057,78 | 2.870,10 | 10.060,88 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
112 | 2.061.173,71 | 2.884,07 | 10.046,91 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
113 | 2.058.275,61 | 2.898,10 | 10.032,87 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
114 | 2.055.363,40 | 2.912,21 | 10.018,76 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
115 | 2.052.437,01 | 2.926,39 | 10.004,59 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
116 | 2.049.496,38 | 2.940,63 | 9.990,34 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
117 | 2.046.541,44 | 2.954,94 | 9.976,03 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
118 | 2.043.572,11 | 2.969,33 | 9.961,64 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
119 | 2.040.588,33 | 2.983,78 | 9.947,19 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
120 | 2.037.590,03 | 2.998,30 | 9.932,67 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
121 | 2.034.577,13 | 3.012,90 | 9.918,07 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
122 | 2.031.549,57 | 3.027,56 | 9.903,41 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
123 | 2.028.507,27 | 3.042,30 | 9.888,67 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
124 | 2.025.450,16 | 3.057,11 | 9.873,86 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
125 | 2.022.378,17 | 3.071,99 | 9.858,98 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
126 | 2.019.291,22 | 3.086,94 | 9.844,03 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
127 | 2.016.189,25 | 3.101,97 | 9.829,00 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
128 | 2.013.072,19 | 3.117,07 | 9.813,90 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
129 | 2.009.939,95 | 3.132,24 | 9.798,73 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
130 | 2.006.792,46 | 3.147,49 | 9.783,48 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
131 | 2.003.629,65 | 3.162,81 | 9.768,16 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
132 | 2.000.451,45 | 3.178,20 | 9.752,77 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
133 | 1.997.257,78 | 3.193,67 | 9.737,30 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
134 | 1.994.048,56 | 3.209,22 | 9.721,75 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
135 | 1.990.823,72 | 3.224,84 | 9.706,13 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
136 | 1.987.583,18 | 3.240,54 | 9.690,43 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
137 | 1.984.326,87 | 3.256,31 | 9.674,66 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
138 | 1.981.054,71 | 3.272,16 | 9.658,81 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
139 | 1.977.766,63 | 3.288,09 | 9.642,88 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
140 | 1.974.462,54 | 3.304,09 | 9.626,88 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
141 | 1.971.142,36 | 3.320,17 | 9.610,80 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
142 | 1.967.806,02 | 3.336,34 | 9.594,63 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
143 | 1.964.453,45 | 3.352,58 | 9.578,40 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
144 | 1.961.084,55 | 3.368,89 | 9.562,08 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
145 | 1.957.699,26 | 3.385,29 | 9.545,68 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
146 | 1.954.297,49 | 3.401,77 | 9.529,20 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
147 | 1.950.879,16 | 3.418,33 | 9.512,64 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
148 | 1.947.444,19 | 3.434,97 | 9.496,00 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
149 | 1.943.992,51 | 3.451,69 | 9.479,28 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
150 | 1.940.524,02 | 3.468,49 | 9.462,48 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
151 | 1.937.038,64 | 3.485,37 | 9.445,60 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
152 | 1.933.536,31 | 3.502,34 | 9.428,63 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
153 | 1.930.016,92 | 3.519,39 | 9.411,59 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
154 | 1.926.480,40 | 3.536,52 | 9.394,45 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
155 | 1.922.926,67 | 3.553,73 | 9.377,24 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
156 | 1.919.355,65 | 3.571,03 | 9.359,94 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
157 | 1.915.767,24 | 3.588,41 | 9.342,56 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
158 | 1.912.161,36 | 3.605,88 | 9.325,09 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
159 | 1.908.537,93 | 3.623,43 | 9.307,54 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
160 | 1.904.896,86 | 3.641,07 | 9.289,90 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
161 | 1.901.238,07 | 3.658,79 | 9.272,18 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
162 | 1.897.561,48 | 3.676,60 | 9.254,37 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
163 | 1.893.866,98 | 3.694,49 | 9.236,48 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
164 | 1.890.154,50 | 3.712,48 | 9.218,49 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
165 | 1.886.423,95 | 3.730,55 | 9.200,42 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
166 | 1.882.675,25 | 3.748,71 | 9.182,26 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
167 | 1.878.908,29 | 3.766,95 | 9.164,02 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
168 | 1.875.123,00 | 3.785,29 | 9.145,68 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
169 | 1.871.319,29 | 3.803,72 | 9.127,26 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
170 | 1.867.497,06 | 3.822,23 | 9.108,74 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
171 | 1.863.656,22 | 3.840,83 | 9.090,14 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
172 | 1.859.796,69 | 3.859,53 | 9.071,44 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
173 | 1.855.918,38 | 3.878,32 | 9.052,65 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
174 | 1.852.021,18 | 3.897,19 | 9.033,78 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
175 | 1.848.105,02 | 3.916,16 | 9.014,81 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
176 | 1.844.169,79 | 3.935,23 | 8.995,74 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
177 | 1.840.215,41 | 3.954,38 | 8.976,59 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
178 | 1.836.241,78 | 3.973,63 | 8.957,34 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
179 | 1.832.248,81 | 3.992,97 | 8.938,00 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
180 | 1.828.236,40 | 4.012,41 | 8.918,56 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
181 | 1.824.204,46 | 4.031,94 | 8.899,03 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
182 | 1.820.152,90 | 4.051,56 | 8.879,41 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
183 | 1.816.081,62 | 4.071,28 | 8.859,69 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
184 | 1.811.990,51 | 4.091,10 | 8.839,87 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
185 | 1.807.879,50 | 4.111,02 | 8.819,96 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
186 | 1.803.748,47 | 4.131,03 | 8.799,94 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
187 | 1.799.597,34 | 4.151,13 | 8.779,84 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
188 | 1.795.426,00 | 4.171,34 | 8.759,63 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
189 | 1.791.234,35 | 4.191,64 | 8.739,33 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
190 | 1.787.022,31 | 4.212,05 | 8.718,92 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
191 | 1.782.789,76 | 4.232,55 | 8.698,42 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
192 | 1.778.536,61 | 4.253,15 | 8.677,82 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
193 | 1.774.262,75 | 4.273,85 | 8.657,12 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
194 | 1.769.968,09 | 4.294,66 | 8.636,31 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
195 | 1.765.652,53 | 4.315,56 | 8.615,41 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
196 | 1.761.315,96 | 4.336,57 | 8.594,40 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
197 | 1.756.958,29 | 4.357,68 | 8.573,29 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
198 | 1.752.579,40 | 4.378,89 | 8.552,08 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
199 | 1.748.179,20 | 4.400,20 | 8.530,77 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
200 | 1.743.757,58 | 4.421,62 | 8.509,35 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
201 | 1.739.314,43 | 4.443,14 | 8.487,83 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
202 | 1.734.849,66 | 4.464,77 | 8.466,20 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
203 | 1.730.363,16 | 4.486,50 | 8.444,47 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
204 | 1.725.854,82 | 4.508,34 | 8.422,63 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
205 | 1.721.324,54 | 4.530,29 | 8.400,69 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
206 | 1.716.772,20 | 4.552,34 | 8.378,63 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
207 | 1.712.197,70 | 4.574,50 | 8.356,48 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
208 | 1.707.600,94 | 4.596,76 | 8.334,21 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
209 | 1.702.981,80 | 4.619,14 | 8.311,83 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
210 | 1.698.340,18 | 4.641,62 | 8.289,35 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
211 | 1.693.675,97 | 4.664,21 | 8.266,76 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
212 | 1.688.989,05 | 4.686,92 | 8.244,05 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
213 | 1.684.279,32 | 4.709,73 | 8.221,24 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
214 | 1.679.546,66 | 4.732,66 | 8.198,31 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
215 | 1.674.790,97 | 4.755,69 | 8.175,28 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
216 | 1.670.012,13 | 4.778,84 | 8.152,13 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
217 | 1.665.210,03 | 4.802,10 | 8.128,87 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
218 | 1.660.384,55 | 4.825,48 | 8.105,49 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
219 | 1.655.535,58 | 4.848,97 | 8.082,01 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
220 | 1.650.663,02 | 4.872,57 | 8.058,40 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
221 | 1.645.766,73 | 4.896,29 | 8.034,69 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
222 | 1.640.846,61 | 4.920,12 | 8.010,85 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
223 | 1.635.902,55 | 4.944,07 | 7.986,90 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
224 | 1.630.934,41 | 4.968,13 | 7.962,84 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
225 | 1.625.942,10 | 4.992,32 | 7.938,66 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
226 | 1.620.925,48 | 5.016,62 | 7.914,36 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
227 | 1.615.884,45 | 5.041,03 | 7.889,94 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
228 | 1.610.818,88 | 5.065,57 | 7.865,40 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
229 | 1.605.728,65 | 5.090,23 | 7.840,74 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
230 | 1.600.613,64 | 5.115,01 | 7.815,97 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
231 | 1.595.473,74 | 5.139,90 | 7.791,07 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
232 | 1.590.308,82 | 5.164,92 | 7.766,05 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
233 | 1.585.118,75 | 5.190,06 | 7.740,91 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
234 | 1.579.903,43 | 5.215,33 | 7.715,65 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
235 | 1.574.662,72 | 5.240,71 | 7.690,26 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
236 | 1.569.396,50 | 5.266,22 | 7.664,75 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
237 | 1.564.104,64 | 5.291,85 | 7.639,12 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
238 | 1.558.787,03 | 5.317,61 | 7.613,36 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
239 | 1.553.443,53 | 5.343,50 | 7.587,47 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
240 | 1.548.074,03 | 5.369,51 | 7.561,46 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
241 | 1.542.678,38 | 5.395,64 | 7.535,33 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
242 | 1.537.256,48 | 5.421,91 | 7.509,06 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
243 | 1.531.808,18 | 5.448,30 | 7.482,67 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
244 | 1.526.333,36 | 5.474,82 | 7.456,15 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
245 | 1.520.831,90 | 5.501,47 | 7.429,50 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
246 | 1.515.303,65 | 5.528,24 | 7.402,73 | 12.930,97 | 2,34% | ||||||
