LEI MUNICIPAL Nº 728/2015, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015
ANEXO I
ANO | ALIQUOTA AMORTIZANTE | ANO | ALIQUOTA AMORTIZANTE |
2015 | 4,00% | 2031 | 13,17% |
2016 | 4,50% | 2032 | 13,75% |
2017 | 5,08% | 2033 | 14,33% |
2018 | 5,66% | 2034 | 14,91% |
2019 | 6,23% | 2035 | 15,49% |
2020 | 6,81% | 2036 | 16,07% |
2021 | 7,39% | 2037 | 16,64% |
2022 | 7,97% | 2038 | 17,22% |
2023 | 8,55% | 2039 | 17,80% |
2024 | 9,13% | 2040 | 18,38% |
2025 | 9,70% | 2041 | 18,96% |
2026 | 10,28% | 2042 | 19,53% |
2027 | 10,86% | 2043 | 20,11% |
2028 | 11,44% | 2044 | 20,69% |
2029 | 12,02% | 2045 | 21,27% |
2030 | 12,60% | 2046 | 21,85% |
ANEXO II
VETADO.
OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito Municipal