PROCESSOS Nº 52 e 467/2016.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/2016/CPL/PMCNR-RP
Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil dezesseis, o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ sob o no 63.762.033/0001-99 com sede na Av. Tancredo Neves nº 2250 – setor 02 em Campo Novo de Rondônia, e a empresa abaixo qualificada na Cláusula II, nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8883/94, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Federal 7.892/2013, de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/2016/CPL/PMCNR-RP, em virtude de deliberação do Pregoeiro, e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Os registros de preços no âmbito do Município de Campo Novo de Rondônia reger-se-á pelo Decreto Federal 7.892/2013.
- O registro de preços terá vigência máxima de 12 (doze) meses, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, fixado no art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
- Será permitido o aditamento dos quantitativos dos contratos oriundos da Ata de Registro de Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.
- São permitidas aquisições ou contratações adicionais por órgãos não participantes da licitação que não exceda, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo dos itens consignados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
4.1. Serão permitidas aquisições ou contratações adicionais (caronas), por qualquer órgão da Administração ou Secretaria Municipal de Campo Novo de Rondônia.
CLÁUSULA II – DO OBJETO
- O objeto da presente Ata de Registro de Preços é a eventual aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, conforme especificações técnicas e condições complementares descritas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/2016/CPL/PMCNR-RP e seus anexos, cujos elementos a integra.
- A quantidade estimada para contratação deverá ser considerada em termos aproximados, observando a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8666/93, apenas quanto aos acréscimos.
- A existência de preços registrados não obriga o Município de Campo Novo de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
LICITANTE: COVAN COM. VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA – EPP
CNPJ: 02.475.985/0001-37 TEL/FAX: (69) 3521-5181
E-MAIL: covan-@hotmail.com covan@uol.com.br
ENDEREÇO: Av. Dom Pedro I, nº. 2678, Setor 5 – CEP: 76.890-000 – Jaru/RO.
NOME DA REPRESENTANTE: Denize Cristina da Silva, CPF 864.337.172-68.
Vencedora dos itens a seguir descritos:
Código | Produto | Marca | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
0001 | Acebrofilina Xarope 120ml | Prati | 1.000 FR | R$ 3,9000 | R$ 3.900,0000 |
0006 | Aciclovir 50 Mg/g-10 Creme | Prati | 500 BNG | R$ 3,3000 | R$ 1.650,0000 |
0010 | Ácido Fólico 5 Mg | Hipolabor | 30.000 CPR | R$ 0,0600 | R$ 1.800,0000 |
0016 | Albendazol 400mg Comprimido Mastigável | Prati | 15.000 CPR | R$ 0,9300 | R$ 13.950,0000 |
0021 | Alopurinol 300 Mg | Prati | 1.000 CPR | R$ 0,1698 | R$ 169,8000 |
0022 | Alopurinol 100 Mg | Prati | 1.000 CPR | R$ 0,0598 | R$ 59,8000 |
0025 | Amiodarona, Cloridrato de 200 Mg | Geolab | 3.000 CPR | R$ 0,4800 | R$ 1.440,0000 |
0026 | Amiodarona, Cloridrato de 50 Mg/ml 3ml | Hipolabor | 500 AMP | R$ 2,2600 | R$ 1.130,0000 |
0029 | Amoxicilina 50 Mg/ml c/60ml Pó P/susp. | Prati | 5.000 FR | R$ 3,4800 | R$ 17.400,0000 |
0034 | Anlodipino, Besilato de 10 Mg | Geolab | 1.000 CPR | R$ 0,0800 | R$ 80,0000 |
0035 | Anlodipino, Besilato de 5 Mg | Geolab | 10.000 CPR | R$ 0,0400 | R$ 400,0000 |
0036 | Atenolol 100 Mg | Prati | 4.000 CPR | R$ 0,0700 | R$ 280,0000 |
0037 | Atenolol 50 Mg | Prati | 20.000 CPR | R$ 0,0500 | R$ 1.000,0000 |
0040 | Azitromicina 500mg | Prati | 5.000 CPR | R$ 0,7900 | R$ 3.950,0000 |
0054 | Brometo de Ipatrópio 0,25mg/ml Sol. Inal. Gts Frc /x 20 Ml | Hipolabor | 100 FR | R$ 0,9300 | R$ 93,0000 |
0061 | Captopril 25 Mg | Prati | 20.000 CPR | R$ 0,0300 | R$ 600,0000 |
0074 | Cefalexina 50 Mg/ml Susp.100ml | União Quimica | 3.000 FR | R$ 12,7500 | R$ 38.250,0000 |
0075 | Cefalexina 500 Mg | União Quimica | 30.000 CP | R$ 0,8697 | R$ 26.091,0000 |
0079 | Cetoconazol 2% (20 Mg/g) Xampoo 110ml | Prati | 100 FR | R$ 6,5000 | R$ 650,0000 |
0080 | Cetoprofeno 100mg 2ml | União Quimica | 1.000 AMP | R$ 4,8500 | R$ 4.850,0000 |
0081 | Cetoprofeno 50mg | União Quimica | 3.000 CPR | R$ 0,4198 | R$ 1.259,4000 |
0082 | Cimetidina 200mg | Prati | 2.000 CPR | R$ 0,1300 | R$ 260,0000 |
0083 | Ciprofloxacino, Cloridrato de 250 mg | Prati | 1.000 CPR | R$ 0,2600 | R$ 260,0000 |
0084 | Ciprofloxacino, Cloridrato de 500 Mg | Prati | 15.000 CPR | R$ 0,2700 | R$ 4.050,0000 |
0089 | Clindamicina, Cloridrato de 300 Mg | União Quimica | 1.500 CP | R$ 1,4987 | R$ 2.248,0500 |
0111 | Cloridrato de Ranitidina 150mg | Geolab | 20.000 CPR | R$ 0,1200 | R$ 2.400,0000 |
0112 | Cloridrato de Ranitidina 50mg/2ml Amp de 2 Ml | União Quimica | 2.500 AMP | R$ 1,1700 | R$ 2.925,0000 |
0122 | Dexametazona Creme 1mg/g | Prati | 2.000 BNG | R$ 1,1600 | R$ 2.320,0000 |
0123 | Dexclorfeniramina, Maleato de 2 Mg | Geolab | 10.000 CPR | R$ 0,1190 | R$ 1.190,0000 |
0129 | Diclofenaco Potássico 50mg | Geolab | 10.000 CPR | R$ 0,0789 | R$ 789,0000 |
0134 | Dipirona 500mg | Prati | 20.000 CPR | R$ 0,1100 | R$ 2.200,0000 |
0135 | Dipirona Gotas Frasco 20ml | Geolab | 5.000 FR | R$ 2,6600 | R$ 13.300,0000 |
0141 | Enalapril, Maleato de 10 Mg | Geolab | 15.000 CPR | R$ 0,0800 | R$ 1.200,0000 |
0142 | Enalapril, Maleato de 20 Mg | Geolab | 15.000 CPR | R$ 0,0897 | R$ 1.345,5000 |
0145 | Eritromicina, Estolato de 50 Mg/ml Susp.60ml | Prati | 100 FR | R$ 3,4800 | R$ 348,0000 |
0147 | Espironolactona 100 Mg | Aspen | 2.000 CPR | R$ 0,4000 | R$ 800,0000 |
0148 | Espironolactona 25 Mg | Aspen | 15.000 CPR | R$ 0,1400 | R$ 2.100,0000 |
0163 | Fluconazol 150 Mg | Prati | 5.000 CP | R$ 0,2999 | R$ 1.499,5000 |
0169 | Furosemida 40mg | Hipolabor | 5.000 CPR | R$ 0,0900 | R$ 450,0000 |
0172 | Glibenclamida 5 Mg | Geolab | 40.000 CPR | R$ 0,0400 | R$ 1.600,0000 |
0193 | Hidroclorotiazida 25mg | Prati | 30.000 CPR | R$ 0,0300 | R$ 900,0000 |
0194 | Hidrocortisona Succinato Sódico de 100 Mg Pó Inj. | União Quimica | 200 AMP | R$ 4,3500 | R$ 870,0000 |
0204 | Ibuprofeno 300 Mg | Geolab | 20.000 CPR | R$ 0,1100 | R$ 2.200,0000 |
0216 | Itraconazol 100 Mg | Prati | 5.000 CP | R$ 0,8200 | R$ 4.100,0000 |
0233 | Lidocaína, Cloridrato de 2% (20 Mg/ml) 20ml S/vaso Construtor | Hipolabor | 500 FR | R$ 13,9000 | R$ 6.950,0000 |
0235 | Loratadina 10 Mg | Geolab | 10.000 CPR | R$ 0,1000 | R$ 1.000,0000 |
0236 | Losartana Potássica 50 Mg | Prati | 60.000 CPR | R$ 0,0600 | R$ 3.600,0000 |
0238 | Maleato de Enalapril 10 Mg | Sanval | 8.500 CPR | R$ 0,0799 | R$ 679,1500 |
0239 | Maleato de Enalapril 20 Mg | Sanval | 8.500 CPR | R$ 0,1200 | R$ 1.020,0000 |
0245 | Metformina 850mg | Aspen | 20.000 CPR | R$ 0,1700 | R$ 3.400,0000 |
0247 | Metildopa 500mg | Sanval | 3.000 CPR | R$ 0,5000 | R$ 1.500,0000 |
0248 | Metoclopramida 10 Mg | Hipolabor | 2.000 CPR | R$ 0,1700 | R$ 340,0000 |
0254 | Metronidazol Geléia Creme Vaginal+aplicador 500mg/5g 50g | Sanval | 2.000 BNG | R$ 4,9200 | R$ 9.840,0000 |
0265 | Nifedipino 20mg | Geolab | 2.000 CPR | R$ 0,0900 | R$ 180,0000 |
0279 | Paracetamol 200 Mg/ml Gotas Frasco de 15ml | Hipolabor | 10.000 FR | R$ 0,9901 | R$ 9.901,0000 |
0280 | Paracetamol 500mg Comprimido | Prati | 25.000 CPR | R$ 0,0799 | R$ 1.997,5000 |
0281 | Pasta D`água (fn) 90g | Geolab | 500 BNG | R$ 3,5400 | R$ 1.770,0000 |
0292 | Prednisona 20 Mg | Sanval | 6.000 CPR | R$ 0,2600 | R$ 1.560,0000 |
0299 | Propranolol, Cloridrato de 40 Mg | Prati | 20.000 CPR | R$ 0,0399 | R$ 798,0000 |
0302 | Ranitidina 150mg/ml 2ml | União Quimica | 1.000 AMP | R$ 1,1700 | R$ 1.170,0000 |
0312 | Sinvastatina 10 Mg | Geolab | 100 CPR | R$ 0,1400 | R$ 14,0000 |
0313 | Sinvastatina 20 Mg | Sanval | 20.000 CPR | R$ 0,1100 | R$ 2.200,0000 |
0314 | Sinvastatina 40 Mg | Sanval | 12.000 CPR | R$ 0,2000 | R$ 2.400,0000 |
0315 | Soro Fisiológico Sistema Fechado 100ml/0,9% | Jp | 1.500 UN | R$ 2,3400 | R$ 3.510,0000 |
0316 | Soro Fisiológico Sistema Fechado 250ml/0,9% | JP | 5.000 UN | R$ 2,6900 | R$ 13.450,0000 |
0317 | Soro Glicofiosiologico Sistema Fechado 500 Ml | JP | 10.000 UN | R$ 3,4300 | R$ 34.300,0000 |
0318 | Soro Glicofisiologico Sistema Fechado 250 Ml | JP | 5.000 UN | R$ 2,8900 | R$ 14.450,0000 |
0319 | Soro Glicosado Sistema Fechado 250 Ml | JP | 5.000 UN | R$ 2,7600 | R$ 13.800,0000 |
0320 | Soro Glicosado Sistema Fechado 500 Ml | JP | 5.000 UN | R$ 3,5700 | R$ 17.850,0000 |
0321 | Soro Ringer C/lactato 500 Ml | JP | 5.000 UN | R$ 3,5900 | R$ 17.950,0000 |
0328 | Sulfametoxazol + Trimetoprima 400 Mg + 80 Mg | Sanval | 15.000 CPR | R$ 0,1399 | R$ 2.098,5000 |
0334 | Sulfato de Gentamicina 80mg/2ml Sol. Inj. de 2 Ml | Hipolabor | 3.000 AMP | R$ 1,9889 | R$ 5.966,7000 |
0336 | Sulfato Ferroso 5 Mg/ml Susp. 30ml | Hipolabor | 500 FR | R$ 0,9899 | R$ 494,9500 |
0349 | Varfarina Sódica 5 Mg | União Quimica | 5.000 CPR | R$ 0,1802 | R$ 901,0000 |
0359 | Água Destilada Para Autoclave 05 L | Cinord | 200 GAL | R$ 12,6700 | R$ 2.534,0000 |
0365 | Álcool Etílico 70% Gel – Fn 1l | Cinord | 1.000 UN | R$ 6,4400 | R$ 6.440,0000 |
0375 | Atadura de Crepe 10 Cm 13 Fios | Mb textil | 1.500 UN | R$ 4,9000 | R$ 7.350,0000 |
0376 | Atadura de Crepe 20 Cm 13 Fios | Mb textil | 1.500 UN | R$ 9,7900 | R$ 14.685,0000 |
0378 | Bobina Para Esterilização Em Autoclave, Confeccionada Em P.G.C e Filme Bi-Laminado, 10cmx100metros Cada. | Harbo | 30 BB | R$ 67,7600 | R$ 2.032,8000 |
0379 | Bobina Para Esterilização Em Autoclave, Confeccionada Em P.G.C e Filme Bi-Laminado, 15cmx100metros Cada. | Harbo | 30 BB | R$ 95,6000 | R$ 2.868,0000 |
0380 | Bobina Para Esterilização Em Autoclave, Confeccionada Em P.G.C e Filme Bi-Laminado, 25cmx50metros Cada. | Harbo | 30 BB | R$ 116,8800 | R$ 3.506,4000 |
0383 | Campo Operatório (compressa Cirúrgica) Confeccionada Em Tecido 100% Algodão, Composta de Quatro Camadas de Gaze Tipo …. | Mb textil | 20 UN | R$ 68,9900 | R$ 1.379,8000 |
0392 | Cateter Intravenoso Nº 18 | Solidor | 3.000 UN | R$ 0,8600 | R$ 2.580,0000 |
0393 | Cateter Intravenoso Nº 20 | Solidor | 3.000 UN | R$ 0,8600 | R$ 2.580,0000 |
0394 | Cateter Intravenoso Nº 22 | Solidor | 3.000 UN | R$ 0,8600 | R$ 2.580,0000 |
0395 | Cateter Intravenoso Nº 24 | Solidor | 5.000 UN | R$ 0,9600 | R$ 4.800,0000 |
0404 | Coletor Para Materiais Perfuro Cortantes 13l | Descabox | 200 UN | R$ 4,4990 | R$ 899,8000 |
0405 | Coletor Para Materiais Perfuro Cortantes 7l | Descabox | 200 UN | R$ 3,4200 | R$ 684,0000 |
0406 | Coletor Urinário | sR | 1.000 UN | R$ 1,1200 | R$ 1.120,0000 |
0407 | Compressa de Gazes Tipo Queijo 500g 09 Fios | Mb textil | 500 RL | R$ 21,7000 | R$ 10.850,0000 |
0414 | Esfigmomanometro Aneróide Com Velcro infantil | Premium | 10 UN | R$ 64,9900 | R$ 649,9000 |
0415 | Esfigmomanometro Aneróide Com Velcro Adulto | Premium | 30 UN | R$ 64,9900 | R$ 1.949,7000 |
0416 | Esparadrapo Impermeável de 10cm X 4.5m | ciex | 750 UN | R$ 7,0000 | R$ 5.250,0000 |
0417 | Esparadrapo Microporoso de 05cm X 4.5m | ciex | 250 UN | R$ 5,7000 | R$ 1.425,0000 |
0418 | Fita Crepe Adesiva autoclavavel 24 Mm X 50 Metros | ciex | 200 UN | R$ 3,1500 | R$ 630,0000 |
0419 | Fita Crepe Adesiva 24 Mm X 50 Metros | ciex | 200 UN | R$ 4,1000 | R$ 820,0000 |
0439 | Lanceta Para Punção Digital Para Teste de Glicemia Compatível Com O Aparelho G-Tech C/50 Und. | G-Tech | 3.000 CX | R$ 15,1000 | R$ 45.300,0000 |
0440 | Luvas Cirúrgica Esteril Nº 7,5 | Supermax | 1.000 PAR | R$ 1,3698 | R$ 1.369,8000 |
0442 | Luvas de Procedimento G Caixa C/100 Und. | Supermax | 100 CX | R$ 20,1000 | R$ 2.010,0000 |
0467 | Scalp 19 | Lamedid | 1.000 UN | R$ 0,2300 | R$ 230,0000 |
0468 | Scalp 21 | Lamedid | 3.000 UN | R$ 0,2300 | R$ 690,0000 |
0469 | Scalp 23 | Lamedid | 3.000 UN | R$ 0,2300 | R$ 690,0000 |
0470 | Scalp 25 | Lamedid | 2.000 UN | R$ 0,2300 | R$ 460,0000 |
0472 | Seringa C/ Agulha 1 Ml/13×4,5 | SR | 80.000 UN | R$ 0,1999 | R$ 15.992,0000 |
0473 | Seringa C/ Agulha 10 Ml/25×07 | SR | 30.000 UN | R$ 0,3600 | R$ 10.800,0000 |
0474 | Seringa C/ Agulha 20 Ml/25×07 | sr | 15.000 UN | R$ 0,5100 | R$ 7.650,0000 |
0475 | Seringa C/ Agulha 3 Ml/25×07 | SR | 10.000 UN | R$ 0,2100 | R$ 2.100,0000 |
0476 | Seringa C/ Agulha 5 Ml/25×07 | SR | 20.000 UN | R$ 0,2400 | R$ 4.800,0000 |
0478 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 3 Sem Cuff, Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco, D… | Solidor | 20 UN | R$ 3,5600 | R$ 71,2000 |
0479 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 3,5 Com Cuff Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco, …. | Solidor | 20 UN | R$ 4,9900 | R$ 99,8000 |
0480 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 3,5 Sem Cuff, Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco,… | Solidor | 20 UN | R$ 3,9900 | R$ 79,8000 |
0481 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 4 Com Cuff Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco, De… | Solidor | 20 UN | R$ 4,9900 | R$ 99,8000 |
0484 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 4,5 Sem Cuff, Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco,… | Solidor | 20 UN | R$ 4,1000 | R$ 82,0000 |
0485 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 5 Com Cuff Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco, De… | Solidor | 20 UN | R$ 4,9200 | R$ 98,4000 |
0486 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 5 Sem Cuff, Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco, D… | Solidor | 20 UN | R$ 4,1000 | R$ 82,0000 |
0487 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 5,5 Com Cuff Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco, …. | Solidor | 20 UN | R$ 4,9200 | R$ 98,4000 |
0488 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 5,5 Sem Cuff, Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco,… | Solidor | 20 UN | R$ 4,1000 | R$ 82,0000 |
0489 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 6 Com Cuff Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco, De… | Solidor | 20 UN | R$ 4,9200 | R$ 98,4000 |
0490 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 6 Sem Cuff, Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco, D… | Solidor | 20 UN | R$ 4,1000 | R$ 82,0000 |
0491 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 6,5 Com Cuff Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco, …. | Solidor | 20 UN | R$ 4,9200 | R$ 98,4000 |
0492 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 6,5 Sem Cuff, Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco,… | Solidor | 20 UN | R$ 3,5600 | R$ 71,2000 |
0493 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 7 Com Cuff Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco, De… | Solidor | 20 UN | R$ 4,9200 | R$ 98,4000 |
0494 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 7 Sem Cuff, Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco, D… | Solidor | 20 UN | R$ 3,5600 | R$ 71,2000 |
0495 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 7,5 Com Cuff Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco, …. | Solidor | 20 UN | R$ 4,9200 | R$ 98,4000 |
0496 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 7,5 Sem Cuff, Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco,… | Solidor | 20 UN | R$ 11,9900 | R$ 239,8000 |
0497 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 8 Com Cuff Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco, De… | Solidor | 20 UN | R$ 4,9200 | R$ 98,4000 |
0498 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 8 Sem Cuff, Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco, D… | Solidor | 20 UN | R$ 11,9300 | R$ 238,6000 |
0499 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 8,5 Com Cuff Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco, …. | Solidor | 20 UN | R$ 4,9200 | R$ 98,4000 |
0500 | Sonda Endotraqueal Descartável Em Pvc Atóxico, Nº 8,5 Sem Cuff, Tubo Com Curvatura Anatômica, Translúcido, Radiopaco,… | Solidor | 20 UN | R$ 4,9900 | R$ 99,8000 |
0502 | Sonda Foley Siliconada Nº 12 Estéril | Solidor | 10 UN | R$ 3,4200 | R$ 34,2000 |
0503 | Sonda Foley Siliconada Nº 18 Estéril | Solidor | 10 UN | R$ 3,4200 | R$ 34,2000 |
0504 | Sonda Foley Siliconada Nº 20 Estéril | Solidor | 10 UN | R$ 3,4200 | R$ 34,2000 |
0508 | Sonda Para Aspiração Traqueal Descartável, N° 04 – Confeccionada Em Material Atóxico, Maleável, Transparente, Atraumá… | Markmed | 20 UN | R$ 0,5400 | R$ 10,8000 |
0509 | Sonda Para Aspiração Traqueal Descartável, N° 06 – Confeccionada Em Material Atóxico, Maleável, Transparente, Atraumá… | Markmed | 20 UN | R$ 0,5400 | R$ 10,8000 |
0510 | Sonda Para Aspiração Traqueal Descartável, N° 10 – Confeccionada Em Material Atóxico, Maleável, Transparente, Atraumá… | Markmed | 20 UN | R$ 0,6100 | R$ 12,2000 |
0511 | Sonda Para Aspiração Traqueal Descartável, N° 14 – Confeccionada Em Material Atóxico, Maleável, Transparente, Atraumá… | Markmed | 20 UN | R$ 0,7200 | R$ 14,4000 |
0512 | Sonda Para Aspiração Traqueal Descartável, N° 18 – Confeccionada Em Material Atóxico, Maleável, Transparente, Atraumá… | Markmed | 20 UN | R$ 0,8500 | R$ 17,0000 |
0513 | Sonda Para Aspiração Traqueal Descartável, N° 22 – Confeccionada Em Material Atóxico, Maleável, Transparente, Atraumá… | Markmed | 20 UN | R$ 0,9700 | R$ 19,4000 |
0514 | Sonda Uretral Nº 08 | Markmed | 5 UN | R$ 1,1400 | R$ 5,7000 |
0515 | Sonda Uretral Nº 10 | Markmed | 5 UN | R$ 1,1400 | R$ 5,7000 |
0516 | Sonda Uretral Nº 12 | Markmed | 5 UN | R$ 1,1400 | R$ 5,7000 |
0517 | Sonda Uretral Nº 14 | Markmed | 5 UN | R$ 1,1400 | R$ 5,7000 |
0530 | Soro Fisiológico Sistema Fechado 500ml/0,9% | JP | 15.000 UN | R$ 3,2600 | R$ 48.900,0000 |
0531 | Tira Para Teste de Glicemia Compatível Com O Aparelho G-Tech, Frasco Com C/50 Tiras | G-Tech | 2.000 FR | R$ 45,0000 | R$ 90.000,0000 |
Total | R$654.451,45 |
LICITANTE: GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 11.824.928/0001-07 TEL/FAX: (69) 3224-3645
E-MAIL: globosaude@gmail.com
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 2697, Bairro São Cristóvão, Porto Velho/RO;
REPRESENTANTE: Alan E. Kamoel.
Vencedora dos itens a seguir descritos:
Código | Produto | Marca | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
0368 | Algodão Ortopédico 20 Cm C/12 Uni | ORTOFEN | 30 PC | R$ 14,0000 | R$ 420,0000 |
0384 | Cânula de Guedell Nº “0” (pvc Flexível, Poliprpileno) | ADVANTIVE | 5 UN | R$ 12,9900 | R$ 64,9500 |
0387 | Cânula de Guedell Nº 3 (pvc Flexível,poliprpileno) | ADVANTIVE | 5 UN | R$ 13,9900 | R$ 69,9500 |
0390 | Cânula de Guedell Nº 6 (pvc Flexível,poliprpileno) | ADVANTIVE | 5 UN | R$ 18,7900 | R$ 93,9500 |
0391 | Cateter Intravenoso Nº 16 | LABOR IMPORT | 1.500 UN | R$ 0,7700 | R$ 1.155,0000 |
0399 | Colar Cervical (gg)confeccionado Em Polietileno, de Alta Densidade, Em 1/16 Mm, Reforçado Na Parte da Frente Com Mais… | RESGATE SP | 4 UN | R$ 53,8400 | R$ 215,3600 |
0400 | Colar Cervical (m) Confeccionado Em Polietileno, de Alta Densidade, Em 1/16 Mm, Reforçado Na Parte da Frente Com Mais… | RESGATE SP | 10 UN | R$ 53,8600 | R$ 538,6000 |
0401 | Colar Cervical (p) confeccionado Em Polietileno, de Alta Densidade, Em 1/16 Mm, Reforçado Na Parte da Frente Com… | RESGATE SP | 12 UN | R$ 53,8600 | R$ 646,3200 |
0403 | Colar Cervical G | RESGATE SP | 5 UN | R$ 53,8600 | R$ 269,3000 |
0408 | Dreno de Penrose Tam 01 | WALTEX | 10 UN | R$ 4,7300 | R$ 47,3000 |
0410 | Dreno de Penrose Tam 03 | WALTEX | 10 UN | R$ 4,9500 | R$ 49,5000 |
0423 | Fralda Descartável Infantil, Com Cobertura Suave Como Tecido, Com Barreiras Duplas Antivazamento Que Ajustam Nas Pern… | DRY | 150 PC | R$ 4,6200 | R$ 693,0000 |
0424 | Fralda Descartável Infantil, Com Cobertura Suave Como Tecido, Com Barreiras Duplas Antivazamento Que Ajustam Nas Pern… | DRY | 150 PC | R$ 4,8800 | R$ 732,0000 |
0425 | Fralda Descartável Infantil, Com Cobertura Suave Como Tecido, Com Barreiras Duplas Antivazamento Que Ajustam Nas Pern… | DRY | 150 PC | R$ 4,7700 | R$ 715,5000 |
0426 | Gases Tipo Queijo 91cm/91m 13 Fios 500 G | ORTOFEN | 50 RL | R$ 57,0000 | R$ 2.850,0000 |
0432 | Jogo de Cinto Para Prancha C/3 (amarela/vermelha/preta) | RESGATE SP | 20 JG | R$ 210,0000 | R$ 4.200,0000 |
0433 | Jogo Tala E.V.A – jogo – Tala Moldável Para Imobilização de Membros Superiores e Inferiores de Eva. Tam.: p/ M / G/… | RESGATE SP | 6 JG | R$ 233,0000 | R$ 1.398,0000 |
0457 | Mascara N 95: Filtro Para Particulados: Classe Pff-2 / N95, Eficiência Mínima de Filtragem de 95%bfe > 99% (eficiênci… | descarpack | 20 UN | R$ 3,0000 | R$ 60,0000 |
0458 | Máscara Para Inalação Adulto (kit Para Inalação) | xerim | 10 UN | R$ 12,0000 | R$ 120,0000 |
0460 | Prancha Plástica Ou Polietileno: Capacidade de Peso Até 150 Kg / Cor Amarelo, Para Suporte de Peso, Ate 180 Kg. Rígid… | RESGATE SP | 3 UN | R$ 610,0000 | R$ 1.830,0000 |
0461 | Prancha Rígida (pediátrica) | RESGATE SP | 3 UN | R$ 580,0000 | R$ 1.740,0000 |
0462 | Prendedor Umbilical | SR | 10 UN | R$ 1,0000 | R$ 10,0000 |
0464 | Reanimador Em Silicone Com Balão de Insuflação Transparente, Balão Em Silicone Translúcido Autoclavável, Adulto: 1600… | MD | 3 UN | R$ 245,0000 | R$ 735,0000 |
0465 | Reanimador Em Silicone Com Balão de Insuflação Transparente, Balão Em Silicone Translúcido Autoclavável, Infantil: 50… | MD | 3 UN | R$ 219,9900 | R$ 659,9700 |
