O Município de Campo Novo de Rondônia – RO, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SEMEC, por intermédio de uma Comissão designada para esta finalidade através da Portaria nº 052/2020, em atenção ao Decreto Municipal n° 030/2017, consoante autorização da Lei Complementar Municipal n° 047/2017, Lei Municipal n° 488/2009, Lei Municipal n° 525/2010 e documentação constante dos autos do Processo Administrativo nº 69/2020 divulga o RESULTADO PARCIAL do Processo Seletivo Simplificado 001-2020 para contratação emergencial e temporária de Monitores de Transporte Escolar, conforme segue:
RESULTADO PARCIAL DOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001-2020-SEMEC
DATA INSCRIÇÃO | DATA DE NASCIMENTO | NOME | LOTAÇÃO ROTA | NOTA |
19/02/2020 | 02/05/1997 | ALANA KÉSCIA MARTINS DA COSTA BARAKAT | 02 | N/C |
21/02/2020 | 14/10/1981 | AMALIA CARNEIRO DE SOUSA | 02 | N/C |
18/02/2020 | 06/01/1994 | CLAYTON DE OLIVEIRA ROCHA | 02 | N/C |
21/02/2020 | 24/07/1990 | CLEUDILENE VAZ AZEVEDO | 02 | N/C |
17/02/2020 | 21/07/1993 | EDUARDO OLIVEIRA FERREIRA | 02 | N/C |
18/02/2020 | 11/11/1998 | GABRIELA CARIBÉ VITORIA | 02 | 14 |
18/02/2020 | 29/12/1993 | HENRIQUE JUNIOR NASCIMENTO PEREIRA | 02 | N/C |
21/02/2020 | 01/05/1988 | LEIDIMAR GOMES DUTRA DOS SANTOS | 02 | 19 |
17/02/2020 | 06/09/1984 | MARIA SIRLEI FERREIRA LIRA | 02 | N/C |
17/02/2020 | 18/08/1991 | MIRIAM DE SOUZA OLIVEIRA | 02 | N/C |
21/02/2020 | 30/08/1994 | REGINALDO GEFERSON DE SOUZA OLIVEIRA | 02 | N/C |
18/02/2020 | 06/06/1988 | ADENIL FERREIRA DE OLIVEIRA | 03 | 12 |
21/02/2020 | 09/03/1976 | ALEXSANDRO FIGUEIREDO CAMPOS | 03 | N/C |
21/02/2020 | 02/09/1998 | ANDERSON S. DE OLIVEIRA | 03 | 16 |
20/02/2020 | 24/09/1991 | CLEIDIANE MATIAS DE JESUS SOUZA | 03 | 14 |
19/02/2020 | 05/07/1980 | EDILENE PEREIRA PRATES | 03 | 12 |
17/02/2020 | 05/12/1998 | ELISAMA NASCIMENTO MARINHO FERREIRA | 03 | N/C |
18/02/2020 | 27/02/1997 | FERNANDA MENDES HONDA | 03 | N/C |
19/02/2020 | 10/08/1997 | ITÁLO LISBOA DE OLIVEIRA | 03 | 15 |
18/02/2020 | 23/03/1991 | JAKELINE BASGAL FRANCO | 03 | 12 |
20/02/2020 | 22/01/2002 | JOABE HENRIQUE DA SILVA SOARES | 03 | 15 |
19/02/2020 | 11/09/1998 | LEANDRO HENRIQUE BOLGENHAGEN TEOTONIO | 03 | 16 |
17/02/2020 | 13/03/1983 | LUCIMEIRE DE MENEZES SILVA | 03 | N/C |
21/02/2020 | 07/05/1997 | TÂNIA DA SILVA GONÇALVES | 03 | N/C |
20/02/2020 | 09/11/1984 | ANA PAULA DOS SANTOS DA CRUZ | 04 | 17 |
18/02/2020 | 23/08/1998 | ANDRESSA SENA SOUZA | 04 | 13 |
17/02/2020 | 14/02/2001 | ANDRIELI SENA SOUZA | 04 | 08 |
17/02/2020 | 28/06/1995 | CREUZENI DINIZ DE OLIVEIRA | 04 | 23 |
21/02/2020 | 04/04/1998 | CRISTIANE DE SOUZA FABEM | 04 | 12 |
20/02/2020 | 24/11/1988 | EDICLEIDIANE DA SILVA CLAUDINO | 04 | N/C |
20/02/2020 | 04/01/1999 | EDILSON COELHO INACIO | 04 | N/C |
20/02/2020 | 03/02/1997 | JOSICREI DOS SANTOS | 04 | 10 |
18/02/2020 | 26/04/1996 | RODRIGO SILVA SOUZA | 04 | 15 |
17/02/2020 | 09/09/1999 | TAINARA RAIANE CARDOSO DA SILVA | 04 | 15 |
21/02/2020 | 10/02/1993 | CAIO MAX ELOY DA SILVA | 05 | N/C |
20/02/2020 | 31/08/1998 | DHERMERSON ARAUJO DA SILVA | 05 | 16 |
18/02/2020 | 11/03/1995 | EDINALDO ETIENE DA SILVA | 05 | 15 |
20/02/2020 | 12/01/1998 | GABRIEL DE SOUZA MOURA | 05 | 22 |
17/02/2020 | 20/11/1990 | JACIARA PEREIRA ASSIS | 05 | N/C |
18/02/2020 | 13/10/1996 | JENIFER IEZA COSTA MELO | 05 | N/C |
20/02/2020 | 28/09/1999 | LEONARDO BATISTA PEREIRA | 05 | 15 |
20/02/2020 | 23/07/1999 | LUANA CUNHA PEREIRA | 05 | 12 |
20/02/2020 | 04/12/2001 | RAYANE BEATRIZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 05 | 10 |
21/02/2020 | 01/06/2000 | ROSIANE DE ALMEIDA BATISTA | 05 | N/C |
17/02/2020 | 23/12/1989 | VILMA DA PENHA DA SILVA | 05 | 11 |
19/02/2020 | 21/08/2000 | KEILA BARBOSA DE OLIVEIRA | 05 | 20 |
18/02/2020 | 01/10/1985 | CLAUDILENE DE ALMEIDA OLIVEIRA | 06 | 11 |
21/02/2020 | 30/11/2000 | FERNANDA VIEIRA DA SILVA | 06 | 16 |
19/02/2020 | 09/03/2000 | INGRID JHÉSSICA DA SILVA COLOMBO | 06 | N/C |
20/02/2020 | 15/04/1998 | JACINEI MELO DA SILVA | 06 | 15 |
17/02/2020 | 14/05/2001 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA JUNIOR | 06 | N/C |
19/02/2020 | 25/01/1998 | JOSIANE GOMES DE ARAÚJO | 06 | 19 |
20/02/2020 | 15/10/2000 | KARINE CAMPOS SILVA | 06 | 14 |
17/02/2020 | 21/05/1990 | MARA LETÍCIA DE OLIVEIRA PIT | 06 | 15 |
20/02/2020 | 06/05/1971 | MARIA DO CARMO MEDEIROS | 06 | 14 |
18/02/2020 | 22/05/1980 | ROSILENE LOURDES DE OLIVEIRA CANDIDO | 06 | 15 |
19/02/2020 | 10/01/1988 | SILENE DOS SANTOS SILVA | 06 | N/C |
17/02/2020 | 11/01/1996 | TALLINY FERREIRA DA COSTA SIMONATO | 06 | 24 |
19/02/2020 | 20/09/2001 | TATIANE DE AZEVEDO PADILHA | 06 | 18 |
19/02/2020 | 02/05/2020 | ALANA KÉSCIA MARTINS DA COSTA BARAKAT | 07 | N/C |
19/02/2020 | 29/09/1995 | ALEDINO JOAQUIM LUCINDO NETO | 07 | 05 |
21/02/2020 | 14/12/1993 | BRUNA ALVES DELANES | 07 | 14 |
17/02/2020 | 26/02/1998 | CLEICIANE MENEZES GATZ | 07 | N/C |
21/02/2020 | 19/08/2000 | CLEICIELE MENEZES GATZ | 07 | 14 |
19/02/2020 | 07/05/1984 | CLÉSIA PERES DE LAIA | 07 | 19 |
18/02/2020 | 04/06/1998 | DANIELI BASGAL FRANCO | 07 | 19 |
18/02/2020 | 13/12/1989 | DIEGO CANDEIRA | 07 | 21 |
21/02/2020 | 06/12/1985 | DINALVA DE SOUZA ARANHA | 07 | N/C |
20/02/2020 | 02/12/1985 | EDILTON FERREIRA LIMA | 07 | N/C |
21/02/2020 | 20/06/1992 | EDSON CORONEL | 07 | 16 |
17/02/2020 | 26/09/1985 | EMIDIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 07 | 17 |
19/02/2020 | 07/06/1996 | FABIOLA RAISKI DOS SANTOS | 07 | N/C |
20/02/2020 | 04/03/1993 | FERNANDA ALVES MARTINS | 07 | 14 |
21/02/2020 | 13/02/1993 | FLAVIANA GONÇALVES FERNANDES | 07 | N/C |
19/02/2020 | 12/08/1986 | GLEICIANE AMARAL SALOMÃO | 07 | 17 |
19/02/2020 | 05/10/1989 | GRACIELI MENDES RIBEIRO | 07 | 14 |
20/02/2020 | 18/03/1999 | INGRID LAUANI CUSTODIO | 07 | 09 |
20/02/2020 | 01/10/1976 | ISAQUE MATIAS DOS SANTOS | 07 | N/C |
20/02/2020 | 16/07/1998 | KEDRIA FERNADA CUNHA DA LAIA | 07 | N/C |
18/02/2020 | 23/08/1993 | LÉA COSTA DA SILVA | 07 | N/C |
21/02/2020 | 17/06/1982 | MARCIONE LIMA DE PAIVA ADORNES | 07 | 10 |
19/02/2020 | 04/02/1970 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DO NASCIMENTO | 07 | 16 |
19/02/2020 | 17/10/1993 | MARIA EMÍLIA FLORES DE OLIVEIRA | 07 | 21 |
19/02/2020 | 20/11/1988 | MARIA FÁTIMA FOZATO BUGANÇA | 07 | 20 |
21/02/2020 | 19/03/1996 | NAIARA CRISTINA DA SILVA FERREIRA | 07 | N/C |
18/02/2020 | 24/04/2000 | NEILA CAROLINE VIEIRA SOUZA | 07 | 21 |
21/02/2020 | 30/03/1984 | RAQUEL COSTA NEVES | 07 | N/C |
19/02/2020 | 08/09/1980 | RAQUEL DOS SANTOS MOTA SILVA | 07 | 11 |
18/02/2020 | 14/07/1971 | ROSA MARIA FERNANDES FARIAS | 07 | N/C |
21/02/2020 | 06/07/1991 | SIMONE DOS SANTOS DE SOUZA | 07 | N/C |
20/02/2020 | 29/07/2019 | THAIS DE SOUSA OLIVEIRA | 07 | 14 |
20/02/2020 | 26/09/2000 | WESLEY MARTINS DA ROCHA | 07 | N/C |
Campo Novo de Rondônia-RO, 19 de março de 2020.
ELUCIENE DE SOUZA SILVA
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer