A Prefeitura de Campo Novo de Rondônia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), informa que diversas Carteiras Nacionais de Identificação (CNI) estão prontas e aguardam retirada.
Local de retirada:
Sede da Assistência Social
📍 Endereço: Rua 21 de Setembro, Setor 02
Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.
Contato para mais informações:
📞 WhatsApp: +55 69 99219-5415
SEGUE LISTA COMPLETAS COM OS NOMES:
ALICE CRISTINE OLIVEIRA DA SILVA | ***.512.242-** | ||
ANTONIO ROBERTO BARBOSA DE SOUSA | ***.387.811-** | ||
ANDRESSA KELLY DOS SANTOS DINIZ | ***.438.772-** | ||
ANTONIA TELES DE SOUZA | ***.622.512-** | ||
ALLANA ALVES COUTO | ***.462.412-** | ||
ANDESSA DE SIQUEIRA SOJO DOS SANTOS | ***.290.692-** | ||
APARECIDA RODRIGUES DE SILVA | ***.133.402-** | ||
ANGELICA MEIRELLES DE ARAÚJO | ***.401.492-** | ||
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | ***.317.747-** | ||
AGNALDO ZEITLO | ***.493.392.** | ||
ARTUR MARQUES CORREIA | ***.117.432-** | ||
ALAN CLAISSON LOPES CHEVEIRO | ***.442.802-** | ||
AGNALDO ALVES DA COSTA | ***.025.382-** | ||
ANNA SOFHIA DE ARAÚJO | ***.238.792-** | ||
ANÁLIA ESTEVÃO DA CONSEIÇÃO | ***.167.542-** | ||
ADENILDA DO NASCUMENTO SOUZA | ***.474.282-** | ||
ALEX SILVA DOS SANTOS | ***.111.482-** | ||
ANTONIO MOREIRA CASÉ | ***.927.026-** |
ANTONIA TELES DE SOUZA | ***.622.512-** |
ALLANA ALVES COUTO | ***.462.412-** |
ANDESSA DE SIQUEIRA SOJO DOS SANTOS | ***.290.692-** |
ADNA LAUANI DE SOUZA RIBEIRO | ***.708.962-** |
APARECIDA RODRIGUES DE SILVA | ***.133.402-** |
ANGELICA MEIRELLES DE ARAÚJO | ***.401.492-** |
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | ***.317.747-** |
AGNALDO ZEITLO | ***.493.392.** |
ARTUR MARQUES CORREIA | ***.117.432-** |
ALAN CLAISSON LOPES CHEVEIRO | ***.442.802-** |
AGNALDO ALVES DA COSTA | ***025.382-** |
ANNA SOFHIA DE ARAÚJO | ***.238.792-** |
ANÁLIA ESTEVÃO DA CONSEIÇÃO | ***.167.542-** |
ADENILDA DO NASCUMENTO SOUZA | ***.474.282-** |
ALEX SILVA DOS SANTOS | ***.111.482-** |
ANTONIO MOREIRA CASÉ | ***.927.026-** |
BRUNA SENIRA DA PEIVA ADORNES | ***.611.522-** |
CRISTIANE ALVES DE SOUZA | ***.207.752-** |
CLEIDILENE FERREIRA DE AGUIAR | ***.545.672-** |
CAMILY RAYANNE DE OLIVEIRA | ***.605.962.** |
CAUÂ VITOR BARROS MOTA | ***.628.522-** |
CLEIDIANE GONÇALVES COSTA DE SOUZA | ***.070.122-** |
CALOS JOSE CASSIMIRO | ***.760.717-** |
CÍCERO DE FREITAS MARTINS FILHO | ***.234.402-** |
CRISTIANE DA SILVA FERREIRA | ***.108.642-** |
CLEIDIANE SANTOS MARTINS | ***.281.442-** |
CLEOVYS THAUAM ALVES DOS SANTOS | ***.886.902-** |
DÉBORA CRISTINA GOMES DA SILVA | ***498.822.** |
DEOLINDO AMÂNCIO | ***.333.072-** |
DANIELY CAMARGO DUARTE DE OLIVEIRA | ***.716.002-** |
DAVI LUCAS PEREIRA MENDES | ***.880.992-** |
DIRTON FRANCISCO DA SILVA | ***.150.562-** |
DIRTON FRANCISCO DA SILVA | **150.562-** |
EVA ROSANGELA DULTRA | ***.885.546-** |
EMANUELI RANGEL PESCA | ***.125.772-** |
EVANI MANOEL VASCONCELOS | ***.438.532-** |
EDSON BARBOSA DA SILVA | ***.879.732-** |
ELIEZIO ALVES DA SILAVA | ***.782.612-** |
FERNANDO DE SOUZA DE LIMA | ***.922.092-** |
FRANCINEI OLIVEIRA DE SOUZA | ***.701.812-** |
FELYPE HENRIQUE BARROS LEMES | ***.629.042-** |
GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.831.842-** |
GUILHERME PEREIRA DA SILVA | ***.094.962-** |
GUILHERME BARBOSA | ***.996.272-** |
GILSON DOS SANTOS COELHO | ***756.952-** |
GESSIMAR PEREIRA DE SOUZA | ***.816.752-** |
GRAZIELI RANGEL PESCA | ***.125.092-** |
GEOVANA ROSA OLIVEIRA | ***.806.442-** |
ISRAEL CONÇEICÃO SILVA DOS SANTOS | ***.534.772-** |
IGERCI ANDRADE | ***.956.836-** |
IVANDRO SILVA PESCA | ***.697.302-** |
JOSE FILHO ANSELMO PIMENTEL | ***.170.252-** |
JULIANA PEREIRA DO CARMO | ***.158.072-** |
JOEL DE SOUZA | ***.129.762-** |
JUVENIL GALHARDO RAMOS | ***.630.452-** |
JESTICA DOS SANTOS BENTO | ***.137.582-** |
JEALYSON SOARES DE MACEDO | ***.863.762-** |
JULIANO QUIRINO DE ALMEIDA | ***.962.642-** |
JULIANA DE SOUZA HEMANN | ***.141.662-** |
JUCILEI COÊLHO MOTA | ***.170.902-** |
KAILA PATRICIA LIMA REINALDO | ***.460.072-** |
KEZIA KETHELEN DE OLIVEIRA | ***.145.952-** |
LUCIANO JORDÃO | ***.798.602-** |
LETICIA TOMAZ FERREIRA | ***.243.262-** |
LINDAURA BARROS VIEIRA BASCHERA | ***.419.772-** |
LAYANNE MENDES PEREIRA | ***.618.632-** |
LUCIMAR ALVES PESSOA | ***.794.782-** |
MIRIAN FARIAS PIMENTEL | ***.098.872-** |
MARIA SILVANE DA LUZ MIRANDA | ***.401.422-** |
MARIA SOARES DIAS | ***.539.672-** |
MAURI CORDEIRO BARBOSA DE FARIAS | ***.426.282-** |
MARIA DE LOURDES DUTRA DOS SANTOS | ***.814.542-** |
MARCOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | ***.589.582-** |
MARIA APARECIDA DE SOUZA | ***.869.712-** |
MARIA HELENA DE SOUZA DE OLIVEIRA | ***.782.737-** |
MARIA IZABELLY DAVID COSTA | ***557.772-** |
MARTA FAUSTINO DA SILVA BARROS | ***.348.036-** |
MOISÉS SILVA DOS SANTOS | ***.983.075-** |
MARDONIO FERREIRA OLIVEIRA | ***.953.952-** |
MARIA DAS GRAÇAS MORAES | ***.167.336-** |
MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | ***.742.176-** |
MARILÂNDIA ARRUDA | ***.955.522-** |
NICOLLAS DA SILVA CABRAL | ***.941.612-** |
NÚBIA FERREIRA DA SILVA | ***.665.322-** |
ODETE ROSA FERREIRA | ***.021.582-** |
ORLANDINO JOSÉ DIAS | ***.017.142-** |
PAULO SOARES DIAS | ***.447.992-* |
PAULO DE ALMEIDA RODRIGUES | ***.636.802-** |
RENAN SANTOS DA SILVA | ***.522.912-** |
SIDENIR EDUARDO CERQUEIRA SALVADOR | ***.435.792-** |
SEBASTIÃO FRANCISCO TESKE | ***.644.102-** |
TEREZINHA GARCIA | ***.048.821-** |
TAYNARA RODRIGUES BASCHERA | ***.046.482-** |
THAIS RODRIGUES DA SILVA | ***.589.202-* |
UELTON GERMANO CORRÊA | ***.488.102-** |
VITOR BORGHI SHULZ | ***.277.122-** |
VITOR JOSE SANTANA | ***.201.171-** |
VILSON APARECIDO BASCHERA | ***671.222-** |
VIVALDO FAGUNDES DA CUNHA | ***.146.139-** |
VANDERLEI FERNANDES PEREIRA | ***.226.322-** |
VALDINEI MESSIAS DOS SANTOS | ***.811.202-** |
VALDECIR HIPOLITO DOS SANTOS | ***.094.528-** |
WALTER DE JESUS | ***734.692-** |
WILLIAN MELO SANTOS | ***.395.082-** |
ZILDO ANTONIO DA CUNHA | ***.021.702-** |
É importante que todos os cidadãos mantenham sua documentação em dia. Compareça ao local indicado e retire seu documento!