Estudo técnico Plano Previdenciário 2022
Estudo técnico Plano Previdenciário 2022
Com o intuito de atuar junto ao Instituto de Previdência Social do Município de Campo Novo de Rondônia/RO – IPECAN, no desenvolvimento de ações que objetivem a completa estruturação do sistema previdenciário de seus servidores, adequando-o às novas determinações legais e buscando um modelo otimizado de gestão que permita um total controle do fluxo de
despesas previdenciárias, a RTM Consultores Associados foi contratada para a realização da Avaliação Atuarial do exercício de 2020.
O IPECAN – Instituto de Previdência Municipal, CONVIDA a todos os Vereadores e Secretários da
Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia para participarem da apresentação do resultado da
Avaliação Atuarial do exercício de 2019, que realizar-se-á no dia 14 de março de 2019 no auditório da
Câmara de Vereadores, as 14:00 horas.
Desde já agradecemos.
Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de
Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de
DEZEMBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações
financeiras do IPECAN.
Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de
Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos,
referente ao 4º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das
aplicações financeiras do IPECAN.
Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de
Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Semestral dos investimentos,
referente ao 2º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das
aplicações financeiras do IPECAN.
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME DIRETRIZES EMANADAS PELA PORTARIA Nº. 403, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES.
A PREFEITA EM EXERCÍCIO VALDENICE DOMINGOS FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA: Faço saber que a Câmara Municipal Decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica equacionado o déficit estabelecido pelo cálculo atuarial realizado no mês de fevereiro de 2017 e será amortizado conforme a tabela I do anexo I desta lei.
Art. 2º O déficit mencionado no caput do artigo anterior será amortizado em 28 (vinte e oito) anos a contar da publicação desta lei, o qual somara a alíquota suplementar com a alíquota normal que será estipulada a cada ano por reavaliações atuariais.
Art. 3º A cada exercício os índices indicados na tabela I do anexo I desta lei poderão ser revistos conforme diminuição do déficit indicado na reavaliação atuarial usado como referencia nesta lei, o qual faz parte integrante desta lei.
Art. 4º O inciso III e IV do art. 44, da Lei Municipal nº 730/2016, de 04 de março de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação:
III – de uma contribuição mensal do Município de Campo Novo de Rondônia, incluída suas Autarquias e Fundações, definida na avaliação atuarial, conforme o art. 2º da Lei Federal 9.717/1998, com redação determinada pela Lei Federal 10.887/2004, igual a 11,95 % (onze inteiro e noventa e cinco décimos por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos.
IV – De um custo suplementar mensal do Município de Campo Novo de Rondônia, incluídas suas Autarquias e Fundações, para o equacionamento do déficit atuarial apurado na Avaliação Atuarial anual, estruturado sob a forma de aplicação de alíquotas progressivas, que somara ao custo normal mencionado no caput, igual a 5,08% (cinco inteiro e oito centésimo por cento), conforme Anexo I, parte integrante desta Lei.
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
VALDENICE DOMINGOS FERREIRA
Prefeita em Exercício
ANEXO I
TABELA I
Plano de amortização
n | Ano | Percentual FS | Folha Salarial | Saldo Inicial | % a.a. | Pagamento | Saldo Final |
1 | 2017 | 5,08% | 10.511.283,87 | 11.704.383,36 | 702.263,00 | 533.973,22 | 11.872.673,15 |
2 | 2018 | 5,66% | 10.616.396,71 | 11.872.673,15 | 712.360,39 | 600.888,05 | 11.984.145,48 |
3 | 2019 | 5,86% | 10.722.560,67 | 11.984.145,48 | 719.048,73 | 628.168,14 | 12.075.026,07 |
4 | 2020 | 6,06% | 10.829.786,28 | 12.075.026,07 | 724.501,56 | 655.933,75 | 12.143.593,88 |
5 | 2021 | 6,26% | 10.938.084,14 | 12.143.593,88 | 728.615,63 | 684.191,85 | 12.188.017,67 |
6 | 2022 | 6,45% | 11.047.464,98 | 12.188.017,67 | 731.281,06 | 712.949,51 | 12.206.349,22 |
7 | 2023 | 6,65% | 11.157.939,63 | 12.206.349,22 | 732.380,95 | 742.213,91 | 12.196.516,25 |
8 | 2024 | 6,85% | 11.269.519,03 | 12.196.516,25 | 731.790,98 | 771.992,31 | 12.156.314,92 |
9 | 2025 | 7,05% | 11.382.214,22 | 12.156.314,92 | 729.378,90 | 802.292,05 | 12.083.401,77 |
10 | 2026 | 7,25% | 11.496.036,36 | 12.083.401,77 | 725.004,11 | 833.120,59 | 11.975.285,28 |
11 | 2027 | 7,45% | 11.610.996,73 | 11.975.285,28 | 718.517,12 | 864.485,46 | 11.829.316,94 |
12 | 2028 | 7,64% | 11.727.106,69 | 11.829.316,94 | 709.759,02 | 896.394,33 | 11.642.681,63 |
13 | 2029 | 7,84% | 11.844.377,76 | 11.642.681,63 | 698.560,90 | 928.854,92 | 11.412.387,60 |
14 | 2030 | 8,04% | 11.962.821,54 | 11.412.387,60 | 684.743,26 | 961.875,09 | 11.135.255,77 |
15 | 2031 | 8,24% | 12.082.449,75 | 11.135.255,77 | 668.115,35 | 995.462,77 | 10.807.908,35 |
16 | 2032 | 8,44% | 12.203.274,25 | 10.807.908,35 | 648.474,50 | 1.029.626,02 | 10.426.756,84 |
17 | 2033 | 8,64% | 12.325.306,99 | 10.426.756,84 | 625.605,41 | 1.064.372,98 | 9.987.989,26 |
18 | 2034 | 8,83% | 12.448.560,06 | 9.987.989,26 | 599.279,36 | 1.099.711,93 | 9.487.556,69 |
19 | 2035 | 9,03% | 12.573.045,66 | 9.487.556,69 | 569.253,40 | 1.135.651,21 | 8.921.158,88 |
20 | 2036 | 9,23% | 12.698.776,12 | 8.921.158,88 | 535.269,53 | 1.172.199,31 | 8.284.229,10 |
21 | 2037 | 9,43% | 12.825.763,88 | 8.284.229,10 | 497.053,75 | 1.209.364,81 | 7.571.918,03 |
22 | 2038 | 9,63% | 12.954.021,52 | 7.571.918,03 | 454.315,08 | 1.247.156,40 | 6.779.076,72 |
23 | 2039 | 9,83% | 13.083.561,74 | 6.779.076,72 | 406.744,60 | 1.285.582,88 | 5.900.238,44 |
24 | 2040 | 10,02% | 13.214.397,35 | 5.900.238,44 | 354.014,31 | 1.324.653,18 | 4.929.599,57 |
25 | 2041 | 10,22% | 13.346.541,33 | 4.929.599,57 | 295.775,97 | 1.364.376,32 | 3.860.999,22 |
26 | 2042 | 10,42% | 13.480.006,74 | 3.860.999,22 | 231.659,95 | 1.404.761,46 | 2.687.897,71 |
27 | 2043 | 10,62% | 13.614.806,81 | 2.687.897,71 | 161.273,86 | 1.445.817,87 | 1.403.353,71 |
28 | 2044 | 10,82% | 13.750.954,88 | 1.403.353,71 | 84.201,22 | 1.487.554,93 | – |
VALDENICE DOMINGOS FERREIRA
Prefeita em Exercício